Description
WD Blue SSD interne
Informations générales | Désignation | Western Digital SSD WD Blue 250 Go |
Marque | Western Digital | |
Modèle | WDS250G2B0A | |
Principales caractéristiques | Interface avec l’ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
Format de Disque | 2″ 1/2 | |
Capacité | 250 Go | |
Type de mémoire Flash | MLC (Multi-Level Cell) | |
NVMe | Non | |
Performances | Vitesse en lecture | 550 Mo/s |
Vitesse en écriture | 525 Mo/s | |
IOPS | 95000 | |
Compatible TRIM | Oui | |
Caractéristiques physiques | Largeur | 69.85 mm |
Hauteur | 7 mm | |
Profondeur | 100.2 mm | |
Poids | 37.4 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.