Description
Système PC TERRA compact et performant dans un petit boîtier silencieux. Utilisation horizontale et verticale possible. Avec le pied VESA pour les écrans en option, ce système coûte moins cher qu’un All-in-One. Parfait pour des écoles & Co.
Général | |
Modèle de processeur | Intel Pentium Gold G5400 / 3.7 GHz, 4M Cache, (2 Cores/ 4 Threads) |
Système d’exploitation | Windows 10 Pro Education |
Processeur | |
Famille de processeur | Pentium |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA1151v2 Socket |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 120 Go |
Interface du disque dur | 4x SATA3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 (SATA & PCIe 2x mode) |
Niveaux RAID | Pas de RAID |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA-3 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 120 Go |
Capacité disque dur | 1 x 120 GB – SSD |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 4 pièce(s) |
Supports de stockage | SSD 2.5″ |
représentation / réalisation | |
position de marché | Shape the Future (STF) |
Type de produit | Personal-Computer |
Niveau sonore | 22,2 dB Idle-Mode |
Canaux de sortie audio | 8-channel |
Carte mère chipset | Intel H310 Express |
Design | |
Type de châssis | Small Form Factor |
Facteur de forme du clavier | clavier TERRA |
Clavier | |
Language du clavier | Francais |
Technologie de connectivité | Filaire |
Interface de l’appareil | USB |
Détails techniques | |
Localisation | Francais |
Contenu de l’emballage | |
Accesoires inclus | Manuel, câble électrique EU Pieds en position verticale |
Connecteurs d’extension | |
Connecteurs d’extension | Slot 1: PCIe 3.0 x16 Slot 2: PCIe 3.0 x1 Slot 3: PCIe 3.0 x1 |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 9.5 cm |
Largeur | 34.1 cm |
Profondeur | 38 cm |
Poids | 6 kg |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 1 de face – 13.3 cm ( 5.25″ Slim-Format ) 1 de face – 8.9 cm ( 3.5″ Slim-Format ) 1 interne – 8.9 cm ( 3.5″ ) 1 interne – 6,3 cm (2.5″) pour SSD |
Interface | Slot 1: PCIe 3.0 x16 Slot 2: PCIe 3.0 x1 Slot 3: PCIe 3.0 x1 2x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x VGA 3x Audio I/O, 2x USB 2.0, 4x USB 3.1 Gen1 Type-A (2x à l’avant) Optionnel: 1x COM (serie) |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10 |
Carte mère fabricant | Asus PRIME H310M-A R2.0 |
Type de refroidissement | Actif |
Conformité aux standards industriels | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour USA), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC 24-7 ready (temporary fan-maintance required) |
Souris | |
Souris incluse | Souris optique à molette |
Graphique | |
Quantité de ports de la carte graphique | VGA, DVI-D, HDMI Supporte double écran |
Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamic |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | VGA jusqu’à 1920×1200, DVI jusqu’à 1920×1200, HDMI 1.4a jusqu’à 4096×2160 @ 24Hz/ 2560×1600 @ 60 Hz |
Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 610 (1050 MHz) |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 610 (1050 MHz) |
Puissance | |
Source d’alimentation | Alimentation TFX 80 plus Bronze, recommandée pour une utilisation standard de 60h/sem Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 1.9 Watt |
Puissance d’alimentation max. | 350 Watt |
Puissance nominale | Ø 25 Watt mode Idle Ø 90 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : https://www.wortmann.de/green |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5 °C – 35 °C |
Rang de température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Graveur de DVD |
Dispositif d’entrée | |
Technologie de détecteur de mouvement | Optique |
Interface de l’appareil | USB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.